Ekonomi

Takasbank Para Piyasası’nda 41,28 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 41.283.980.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.187.013.689 oldu.  

GÜN MIN(%) MAX(%) ORT(%) İŞLEM HACMİ (TL) İŞLEM ADEDİ
1 47.80 50.30 49.67 34,018,784,000 1312
5 49.55 50.25 50.12 1,798,800,000 15
6 49.50 50.00 49.88 510,146,000 8
7 49.85 50.25 49.96 295,000,000 10
8 49.80 50.00 49.97 2,042,500,000 30
9 50.00 50.15 50.01 914,827,000 12
12 50.00 50.10 50.02 338,200,000 9
13 50.00 50.05 50.01 251,137,000 3
14 50.00 50.00 50.00 275,000,000 2
15 50.25 50.50 50.40 74,000,000 2
34 50.25 50.25 50.25 50,000,000 1
36 50.25 50.25 50.25 50,000,000 2
37 50.15 50.15 50.15 50,000,000 1
40 50.25 50.25 50.25 50,000,000 1
42 49.90 50.25 50.04 50,000,000 2
44 49.75 50.25 50.05 65,600,000 2
47 49.75 49.75 49.75 30,000,000 1
58 49.80 50.00 49.87 215,500,000 5
62 50.50 50.50 50.50 3,400,000 1
90 49.00 49.00 49.00 50,000,000 1
181 47.00 47.50 47.48 31,086,000 2
182 47.50 47.50 47.50 30,000,000 1
183 47.50 47.50 47.50 90,000,000 3
TOPLAM       41,283,980,000 1426

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu