Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 60,6 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 60.607.140.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.469.819.859-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 40.35 | 42.50 | 40.90 | 48,057,909,000 | 1435 |
| 2 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 200,000,000 | 2 |
| 3 | 40.80 | 41.50 | 40.92 | 981,298,000 | 6 |
| 4 | 40.65 | 41.00 | 40.77 | 1,139,690,000 | 12 |
| 7 | 40.60 | 41.40 | 40.78 | 2,023,953,000 | 18 |
| 8 | 40.80 | 41.40 | 40.91 | 3,462,290,000 | 40 |
| 9 | 40.75 | 41.00 | 40.87 | 1,399,000,000 | 14 |
| 10 | 40.75 | 41.40 | 40.91 | 1,379,000,000 | 13 |
| 11 | 40.75 | 41.00 | 40.94 | 406,000,000 | 7 |
| 14 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 300,000,000 | 3 |
| 30 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 900,000,000 | 2 |
| 58 | 40.75 | 40.80 | 40.80 | 104,500,000 | 2 |
| 59 | 40.80 | 40.80 | 40.80 | 50,000,000 | 1 |
| 63 | 40.80 | 41.00 | 40.87 | 153,500,000 | 2 |
| 93 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 50,000,000 | 1 |
| TOPLAM | 60,607,140,000 | 1558 |






